Childcare data
Infant childcare costs by state
Annual cost ranges for center daycare, family home daycare, and full-time nannies — across all 50 states plus DC. Click any state for the detailed page and a state-specific calculator.
5 most affordable states (center care)
- Mississippi$7,000–$10,000
- Arkansas$7,400–$10,500
- Alabama$7,800–$11,200
- West Virginia$8,000–$11,500
- Louisiana$8,500–$12,000
5 priciest states (center care)
- District of Columbia$24,000–$32,000
- Massachusetts$21,000–$28,000
- New York$18,500–$26,000
- Washington$17,500–$23,500
- California$16,800–$24,000
All states
| State | Center daycare |
|---|---|
| Alabama | $7,800–$11,200 |
| Alaska | $12,500–$16,500 |
| Arizona | $11,200–$15,500 |
| Arkansas | $7,400–$10,500 |
| California | $16,800–$24,000 |
| Colorado | $15,500–$21,500 |
| Connecticut | $16,500–$22,500 |
| Delaware | $12,500–$16,800 |
| District of Columbia | $24,000–$32,000 |
| Florida | $11,000–$15,500 |
| Georgia | $10,500–$14,800 |
| Hawaii | $16,800–$22,000 |
| Idaho | $9,800–$13,500 |
| Illinois | $14,500–$19,500 |
| Indiana | $9,800–$13,800 |
| Iowa | $10,500–$14,500 |
| Kansas | $10,800–$14,500 |
| Kentucky | $8,800–$12,500 |
| Louisiana | $8,500–$12,000 |
| Maine | $12,500–$16,800 |
| Maryland | $15,500–$21,000 |
| Massachusetts | $21,000–$28,000 |
| Michigan | $11,500–$15,800 |
| Minnesota | $16,500–$22,000 |
| Mississippi | $7,000–$10,000 |
| Missouri | $10,000–$14,000 |
| Montana | $10,500–$14,500 |
| Nebraska | $11,500–$15,500 |
| Nevada | $12,500–$16,500 |
| New Hampshire | $14,500–$19,500 |
| New Jersey | $16,800–$22,500 |
| New Mexico | $9,800–$13,500 |
| New York | $18,500–$26,000 |
| North Carolina | $11,500–$15,800 |
| North Dakota | $11,000–$15,000 |
| Ohio | $11,000–$15,000 |
| Oklahoma | $9,000–$12,500 |
| Oregon | $15,500–$20,500 |
| Pennsylvania | $13,500–$18,500 |
| Rhode Island | $14,800–$19,800 |
| South Carolina | $9,000–$12,800 |
| South Dakota | $9,500–$13,000 |
| Tennessee | $9,500–$13,500 |
| Texas | $11,000–$15,500 |
| Utah | $10,500–$14,800 |
| Vermont | $14,500–$19,500 |
| Virginia | $13,500–$18,500 |
| Washington | $17,500–$23,500 |
| West Virginia | $8,000–$11,500 |
| Wisconsin | $12,500–$16,800 |
| Wyoming | $10,000–$14,000 |
Source: Child Care Aware of America methodology and state market rate surveys. Last reviewed 2026-04-30. Local prices vary within each state.